



專業(yè)提供全系列環(huán)境試驗箱,包括高低溫試驗箱,高低溫交變試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,溫?zé)嵩囼炏?,鹽霧腐蝕實驗箱 ,深冷試驗箱,快速溫變濕熱試驗箱,溫度沖擊試驗箱,高溫試驗箱,鼓風(fēng)干燥箱,電熱真空干燥箱;
用于測試和確定產(chǎn)品及材料進(jìn)行交變高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能;
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、電子、電器、五金、汽車、化工、家電、科研等領(lǐng)域。
| 名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 溫度范圍 |
| ST-005R | 350×400×500 | -20℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
| ST-010R | 400×500×600 | ||
| ST-020R | 500×600×700 | ||
| ST-040R | 700×700×800 | ||
| ST-050R | 700×800×900 | ||
| ST-100R | 1000×1000×1000 | ||
| ST-005L | 350×400×500 | -40℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| ST-010L | 400×500×600 | ||
| ST-020L | 500×600×700 | ||
| ST-040L | 700×700×800 | ||
| ST-050L | 700×800×900 | ||
| ST-100L | 1000×1000×1000 | ||
| ST-005U | 350×400×500 | -70℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| ST-010U | 400×500×600 | ||
| ST-020U | 500×600×700 | ||
| ST-040U | 700×700×800 | ||
| ST_050U | 700×800×900 | ||
![]() 高低溫交變試驗箱 彩色觸摸屏 進(jìn)口壓縮機(jī) | ST-005R | 350×400×500 | -20℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
| ST-010R | 400×500×600 | ||
| ST-020R | 500×600×700 | ||
| ST-040R | 700×700×800 | ||
| ST-050R | 700×800×900 | ||
| ST-100R | 1000×1000×1000 | ||
| ST-005L | 350×400×500 | -40℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| ST-010L | 400×500×600 | ||
| ST-020L | 500×600×700 | ||
| ST-040L | 700×700×800 | ||
| ST-050L | 700×800×900 | ||
| ST-100L | 1000×1000×1000 | ||
| ST-005U | 350×400×500 | -70℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| ST-010U | 400×500×600 | ||
| ST-020U | 500×600×700 | ||
| ST-040U | 700×700×800 | ||
| ST_050U | 700×800×900 | ||
![]() 高低溫交變 濕熱試驗箱 | STH-010R | 400×500×600 | -20℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度: 20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH |
| STH-020R | 500×600×700 | ||
| STH-040R | 700×700×800 | ||
| STH-050R | 700×800×900 | ||
| STH-100R | 1000×1000×1000 | ||
| STH-010L | 400×500×600 | -40℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH | |
| STH-020L | 500×600×700 | ||
| STH-040L | 700×700×800 | ||
| STH-050L | 700×800×900 | ||
| STH-100L | 1000×1000×1000 | ||
| STH-010U | 400×500×600 | -70℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH | |
| STH-020U | 500×600×700 | ||
| STH-040U | 700×700×800 | ||
| STH_050U | 700×800×900 | ||
![]() 高低溫交變濕熱試驗箱 彩色觸摸屏 進(jìn)口壓縮機(jī) | STH-010R | 400×500×600 | -20℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH |
| STH-020R | 500×600×700 | ||
| STH-040R | 700×700×800 | ||
| STH-050R | 700×800×900 | ||
| STH-100R | 1000×1000×1000 | ||
| STH-010L | 400×500×600 | -40℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH | |
| STH-020L | 500×600×700 | ||
| STH-040L | 700×700×800 | ||
| STH-050L | 700×800×900 | ||
| STH-100L | 1000×1000×1000 | ||
| STH-010U | 400×500×600 | -70℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:20%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH | |
| STH-020U | 500×600×700 | ||
| STH-040U | 700×700×800 | ||
| STH_050U | 700×800×900 | ||
溫?zé)嵩囼炏?/p> | SH-010 | 400×500×600 | 0℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ 濕度:30%~98%RH 相對濕度誤差:+2%-3%RH |
| SH-020 | 500×600×700 | ||
| SH-040 | 700×700×800 | ||
| SH-050 | 700×800×900 | ||
| SH-100 | 1000×1000×1000 | ||
| SH-010 | 400×500×600 | ||
![]() 鹽霧腐蝕實驗箱 | FQY015 | 580×450×400 | 室溫+5~50℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤2℃ 沉降率:1~2mL/80cm2.h |
| FQY025 | 1000×600×500 | ||
| FQY050 | 1100×750×500 | ||
| FQY065 | 1300×1000×500 | ||
| FQY0160 | 1600×1000×720 | ||
| FQY0200 | 2000×1000×900 | ||
![]() 深冷試驗箱 | STD-010R | 400×500×600 | -80℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
| STD-020R | 500×600×700 | ||
| STD-050R | 700×800×900 | ||
| STD-100R | 1000×1000×1000 | ||
| STD-010L | 400×500×600 | -90℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| STD-020L | 500×600×700 | ||
| STD-050L | 700×800×900 | ||
| STD-100L | 1000×1000×1000 | ||
| STD-010U | 400×500×600 | -100℃~+130℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | |
| STD-020U | 500×600×700 | ||
| STD-050U | 700×800×900 | ||
| STD-100U | 1000×1000×1000 | ||
![]() 快速溫變濕熱試驗箱 | STK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃ 7℃ /min |
| STK-100U | 1000×1000×1000 | ||
| STK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃ 10℃ /min | |
| STK-100U | 1000×1000×1000 | ||
| STHK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃/7℃/min 20%~98%RH | |
| STHK-100U | 1000×1000×1000 | ||
| STHK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃/10℃ /min 20%~98%RH | |
| STHK-100U | 1000×1000×1000 | ||
| STS-010L | 480×480×480 | -40℃~+180℃ 高溫RT+10℃~+190℃ 低溫-10℃~-65℃ |
| STS-020L | 600×600×600 | ||
| STS-040L | 680×680×680 | ||
| STS-050L | 850×850×850 | ||
| STS-010U | 480×480×480 | -60℃~+180℃ 高溫RT+10℃~+190℃ 低溫-10℃~-75℃ | |
| STS-020U | 600×600×600 | ||
| STS-040U | 680×680×680 | ||
| STS-050U | 850×850×850 | ||
![]() 高溫試驗箱 | SG-005 | 350×400×500 | RT+20℃~+250℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤2℃ |
| SG-010 | 400×500×600 | ||
| SG-020 | 500×600×700 | ||
| SG-040 | 700×700×800 | ||
| SG-050 | 700×800×900 | ||
| SG-1 | 1000×1000×1000 | ||
| SG-2 | 1100×1650×1100 | ||
| SG-3 | 1200×1700×1500 | ||
![]() 鼓風(fēng)干燥箱 | LC-203 | 300×300×350 | RT+20℃~+250℃ 控溫精度:0.1℃ 波動度:≤±1℃ |
| LC-207 | 400×400×450 | ||
| LC-213 | 450×550×550 | ||
| LC-223 | 500×600×750 | ||
| LC-243 | 600×550×1300 | ||
| LC-263 | 800×600×1300 | ||
![]() 電熱真空干燥箱 | DZF-2030 | 300×300×300 | 不銹鋼內(nèi)膽真空泵需用戶自行配置 |
| DZF-2035 | 350×350×350 | ||
| DZF-2040 | 400×400×400 | ||
| DZF-4080 | 350×350×400 | ||
| ZK-025 | 700×600×600 | 數(shù)顯儀表,超溫報警,帶“B”為SUS內(nèi)膽制作,其余為薄鋼板制作,真空泵需用戶自行配置 | |
| ZK-025B | |||
| ZK-065 | 900×900×800 | ||
| ZK-065B | |||
| ZK-100 | 1000×1000×1000 | ||
| ZK-100B |